Alsó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosárlabda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X. ker. Önkormányzat által kiírt és a Kőbányai Darazsak kosárlabda Akadémia által megrendezett 8 fordulós utánpótlás versenyen a 2016/17-s évben a Herman Ottó Ált. Iskola alsós leány kosárlabda csapata, 18 csapat közül elnyerte a legjobb leány csapat címet és kupát. Összesítésben a IV. helyen végzett. A csapat tagjai: Ihring Orsolya (4.c), Sávos Emma (3.c). Jaczkó Boglárka (4.c), K. Szabó Réka (2.b), Végh Viktória (2.a), Szabó Zsanett (4.d), Feith Izabella (3.c), Albert-Tóth Léna (3.c), Ács Emese (2.b), Péger Dóra (4.a), Zambon Júlia (3.c), Pápay Laura (4.c), Halmy Petra (Kaffka Margit Ált. Isk.). Felkészítő tanár: Horváth Mária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karate: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIKÁDOR Kupa: Bagotai Viola (3.c) - formagyakorlatban (KATA) 2., harcban (KUMITE) 2. helyezést ért el. Torma Enikő (4.b) - harcban (KUMITE) 3.helyezést ért el.
KOMODO Kupa: Balogh Ákos (2.c) - formagyakorlatban (KATA) 2., harcban (KUMITE) 2. helyezést ért el. Farkas Botond (4.c) - formagyakorlatban (KATA) 2. helyezést ért el. Kiss- Orosz Botond (2.d) - formagyakorlatban (KATA) 2., harcban (KUMITE) 2. helyezést ért el. Mester Csaba (2.a) - formagyakorlatban (KATA) 3., harcban (KUMITE) 2. helyezést ért el. Mester Dániel (2.b) - formagyakorlatban (KATA) 3., harcban (KUMITE) 1. helyezést ért el. Mester Dóra (1.a) - formagyakorlatban (KATA) 2., harcban (KUMITE) 1. helyezést ért el. Simon Péter (4.b) - formagyakorlatban (KATA) 2., harcban (KUMITE) 3. helyezést ért el. Szőke Ádám (3.a) - formagyakorlatban (KATA) 1., harcban (KUMITE) 1. helyezést ért el. Torma Enikő (4.b) - formagyakorlatban (KATA) 3., harcban (KUMITE) 3. helyezést ért el. Zsigmondi Kristóf (1.c) - formagyakorlatban (KATA) 2., harcban (KUMITE) 3. helyezést ért el.
HUNGARIAN TATAMI KARATE Kupa: Ancsin Ádám (3.c) - harcban (KUMITE) 4. helyezést ért el. Bagotai Viola (3.c) - harcban (KUMITE) 3. helyezést ért el.
MONOR Kupa: Ancsin Ádám (3.c) - harcban (KUMITE) 2. helyezést ért el.
OPEN SHITO VILÁGKUPA: Bagotai Viola (3.c) - harcban (KUMITE) 2. helyezést ért el. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Kodomo Kupa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felső: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beke Bálint 8.c osztályos tanuló a nyílt Shito Országos Bajnokságon KATA kategóriában a 14-15 évesek között 2. helyezést ért el, a 16-17 évesek között pedig 3. helyet szerzett. Gratulálunk! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosárlabda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerületi Zugló kupa kosárlabda bajnokságon I. helyezett lett iskolánk csapata a IV. korcsoportban. Csapat tagjai: 1. Zeve Szabolcs 8.b 2.Sipos Boldizsár 8.b 3. Kiss László 8.b 4. Boros Richárd 7.b 5. Balázs Benjámin 7.c 6. Práger Bendegúz 7.c 7. Vajda Zoltán 6.a 8. Ihring Szabolcs 6.a 9. Csóti Péter 5.b 10. Nagy László 6.c 11. Takács Márton 6.c Felkészítő tanár: Sárosi Judit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerületi Zugló kupa kosárlabda bajnokságon I. helyezett lett iskolánk csapata a III. korcsoportban. Csapat tagjai: 1. Gáspár Bernát 5.a 2. Csóti Péter 5.b 3. Pálfy Zsadány 5.b 4. Sántha Barnabás 5.c 5. Kata Simon 5. c 6. Varga Péter 5.c 7. Moldoványi Máté 5.c 8. Vémann Zalán 5.c 9. Kocsis András 6.b 10. Nagy László 6.c 12. Takács Márton 6.c Felkészítő tanár: Sárosi Judit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikuláskupa: Ismét megrendeztük a már nagy hagyományokkal bíró Mikulás Kupát. A pályán fantasztikus csatákat vívtak mind a fiú, mind a lány csapatok egymással! A hangulatról a jól felszerelt szurkoló táborok gondoskodtak! Hajrá Herman! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iskolánk alsós gyermekeiből szerveződő kosarasaink meghívást kaptak a II. zuglói Mini Kosárlabda találkozóra, ahol a kerület iskoláiból meghívott csapatokkal játszottunk. A jól szervezett, kellemes hangulatú tornán a mieink kiemelkedő teljesítményt nyújtottak! Csapat tagjai: Balásházy Kristóf, Gáspár Benedek, Kósa Tamás, Pálfy Zétény, Papp Dániel, Pásztor Balázs, Sulyok Áron, Sulyok Dávid, Szojka Péter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Párbajtőr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Szolnokon megrendezett Párbajtőr Országos Bajnokság I. helyezettje Andrásfi Júlia (7.a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 2017. 02. 26- i párbajtőr diákbajnokságon I-II. korcsoportban, fiú kategóriában Rubecz Bálint és Kánvási Emil képviselték a Herman Ottó Általános Iskolát és a BVSC-t. Kánvási Emil elhozta az aranyérmet, és Rubecz Bálint is fantasztikus ötödik helyezést ért el. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrásfi Júlia 7.a osztályos tanuló az Olimpici Párbajtőr Grand Prix - Bükfürdő Kupán, Gyermek leány kategóriában 1. helyezést, Újonc leány kategóriában 5. helyezést ért el! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrásfi Júlia 7.a osztályos tanuló az Országos Diákolimpián párbajtőr versenyszámban II. helyezést ért el. Gratulálunk! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labdarúgás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Zugló Kupa Labdarúgó Bajnokság kerületi fordulóján II. helyezést ért el iskolánk csapata. Csapattagok: Galambos Levente (2.c), Bartyik Zente (2.c), Tóth Milán (2.c), Varga Iván (2.d), Lóki Szabolcs Zalán (2.d), Kóródi Zalán Ferenc (2.d), Fazekas Olivér (2.a), László Dániel (2.a), Ambrus Máté (2.b) Felkészítő tanár Tóth Sándor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Zugló Kupa Labdarúgó Bajnokság II. korcsoportjában csapatunk kerületi III. helyezést ért el. Konkoly Dávid 4. b, Görög Zsolt 4.b, Széwld Lóránt 4.b, Mendi Nikolasz 4.b, Szojka Péter 4.a, Szulyák Ábel 3.a, Kristóf Bence 4.c, Somogyi Mátyás 3.c, Vincze Dániel 3.c Felkészítő tanár: Tóth Sándor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szertorna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molnár Botond 6.b osztályos tanulónk a Diákolimpián szertorna sportágban kiemelkedő eredményeket ért el. Összetett bajnok lett, ami a következő versenyszámokból tevődik össze: talaj 1.helyezés, lólengés 2. helyezés, gyűrű 1. helyezés, ugrás 2.helyezés, korlát 1. helyezés. Gratulálunk! |